El índice Tiobe es un indicador que determina la popularidad de un lenguaje de programación para un período determinado de tiempo basándose en los datos obtenidos de los motores de búsqueda, cursos o sitios importantes como Google, Wikipedia o YouTube. Sin embargo éste indicador no busca determinar cuál es el mejor lenguaje, sino solo cuál es el mas popular.
Seguidamente se muestran los 20 lenguajes de programación mas populares en Octubre de 2014 en comparativa con los de Octubre de 2013. C, Java y C++ se encuentran entre los favoritos de los programadores y han conservado su posición durante todo el año. Por otro lado, lenguajes como Dart que se encontraban en el lugar número 81 el año pasado, han sabido ganarse un lugar entre los primeros veinte de este ranking de popularidad.
Oct 2014 | Oct 2013 | Programming Language | Ratings | Change |
1 | 1 | C | 17.655% | +0.41% |
2 | 2 | Java | 13.506% | -2.60% |
3 | 3 | Objective-C | 10.096% | +1.10% |
4 | 4 | C++ | 4.868% | -3.80% |
5 | 6 | C# | 4.748% | -0.97% |
6 | 7 | Basic | 3.507% | -1.31% |
7 | 5 | PHP | 2.942% | -3.15% |
8 | 8 | Python | 2.333% | -0.77% |
9 | 12 | Perl | 2.116% | +0.51% |
10 | 9 | Transact-SQL | 2.102% | -0.52% |
11 | 17 | Delphi/Object Pascal | 1.812% | +1.11% |
12 | 10 | JavaScript | 1.771% | -0.27% |
13 | 11 | Visual Basic .NET | 1.751% | -0.18% |
14 | – | Visual Basic | 1.564% | +1.56% |
15 | 21 | R | 1.523% | +0.97% |
16 | 13 | Ruby | 1.128% | -0.12% |
17 | 81 | Dart | 1.119% | +1.03% |
18 | 24 | F# | 0.868% | +0.37% |
19 | – | Swift | 0.761% | +0.76% |
20 | 14 | Pascal | 0.726% | -0.03% |
Fuente: Tiobe index.
Ampliar en: Bitelia
Licencia CC
Deja un comentario