La Universidad de Stanford ha elaborado una base de datos de los microprocesadores que se han comercializado desde 1970 hasta ahora; para cada microprocesador se ha redactado una ficha bastante completa, lo que permite comparar diferentes modelos y ver como han evolucionado la tecnología a lo largo de los años.
Modelo | Año | Transistores | Tran./mm2 | Watios |
Procesadores de 8 bits, era previa al PC | ||||
4004 | 1971 | 2.300 | 192 | 0,5 |
8008 | 1972 | 3.500 | 219 | 1,0 |
8080 | 1974 | 6.000 | 300 | 0,8 |
Procesadores de PC de 16 bits | ||||
8086 | 1979 | 29.000 | 879 | 1,7 |
80286 | 1982 | 134.000 | 2.851 | 3,3 |
Procesadores de PC de 32 bits | ||||
80386DX | 1986 | 275.000 | 2.670 | 1,7 |
80486DX | 1989 | 1.200.000 | 14.815 | 3,0 |
Pentium | 1993 | 3.200.000 | 10.884 | 13,0 |
Pentium II | 1997 | 7.500.000 | 36.946 | 12,0 |
Pentium III | 1999 | 28.000.000 | 264.151 | 16,0 |
Pentium 4 | 2000 | 42.000.000 | 193.548 | 52,0 |
Pentium 4 P. | 2004 | 169.000.000 | 1.251.852 | 115,0 |
Procesadores de PC de 2 núcleos | ||||
Core 2 Duo | 2006 | 291.000.000 | 2.034.965 | 65,0 |
Procesadores de PC de 4 núcleos | ||||
Core i7 N. | 2008 | 774.000.000 | 2.614.865 | 45,0 |
Core i7 S. B. | 2011 | 995.000.000 | 4.606.481 | 95,0 |
Procesador de PC de 6 núcleos | ||||
Core i7 980X | 2011 | 1.170.000.000 | 4.717.742 | 130,0 |
Deja un comentario