El teléfono Nexus 5 ha sido lanzado por Google, desvelando todas sus características finales. El nuevo Nexus 5 incluye una pantalla de 5 pulgadas (una pulgada=2.54 cm) full HD (1920×1080 pixeles, 445 puntos por pulgada), 2GB de memoria RAM, un almacenamiento interno de 16 o 32 gigas.
Su precio será finalmente 349 dólares en su versión de 16GB y 399 en la de 32 GB.
El dispositivo fabricado por LG y Google cuenta con una pantalla Cristal Gorilla Glass 3 de Corning de 4,95 pulgadas con resolución Full HD, Monta un procesador Snapdragon 800 de 2,3 GHz, 2 GB de RAM, 16 o 32 GB de almacenamiento dependiendo del modelo y sistema operativo Android 4.4 KitKat.
LG (Google) Nexus 5 | HTC One | iPhone 5s | LG G2 | Nokia Lumia 1520 | Samsung Galaxy Note 3 | SonyXperia Z1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pantalla | 4.95 Pulgadas | 4.7 Pulgadas | 4 Pulgadas | 5.2 Pulgadas | 6 Pulgadas | 5.7 Pulgadas | 5 Pulgadas |
Resolución | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1136 x 640 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
Densidad | 445 ppi | 469 ppi | 326 ppi | 424 ppi | 367 ppi | 386 ppi | 441 ppi |
Tipo de display | True HD-IPS + LCD | Super LCD | LCD | True HD-IPS + LCD | IPS LCD | Super AMOLED | TFT |
Chip | Qualcomm Snapdragon 800 (quad-core 2.26 GHz), gráficas Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 600 (quad-core 1.7 GHz), gráficas Adreno 320 | A7 (64-bit, dual-core 1.3 GHz, coprocesador M7) | Qualcomm Snapdragon 600 (quad-core 2.26 GHz), gráficas Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 800 (quad-core 2.2 GHz), gráficas Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 800 (quad-core 2.3 GHz), gráficas Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 800 (quad-core 2.2 GHz), gráficas Adreno 330 |
Almacenamiento | 16 o 32 GB | 16, 32 o 64 GB (expandible vía microSD) | 16, 32 o 64 GB | 16 o 32 GB | 32 GB (expandible vía microSD) | 16, 32 o 64 GB (expandible vía microSD) | 16 GB |
RAM | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB |
Conector | microUSB | microUSB | Lightning | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
Plataforma | Android 4.4 | Android 4.1.2 (con interfaz Sense) | iOS 7 | Android 4.2.2 | Microsoft Windows Phone 8 | Android 4.3 | Android 4.2 |
Cámara Trasera |
8 MP (autofoco, estabilización óptica de imagen, video 1080p a 30 fps) | 4 MP (tecnología «Ultrapixel», autofoco, flash LED, video 1080p a 30 fps) | 8 MP (flash dual LED, video 720p, cámara lenta a 120 fps, estabilización de imagen, modo ráfaga de 10 fps) | 13 MP (autofoco, flash LED, video 1080p a 60 fps) | 20 MP (autofoco, óptica Carl Zeiss, flash LED, video 1080p a 30 fps) | 13 MP (autofoco, flash LED, funciones de software, video 1080p a 30 fps) | 20.7 MP (autofoco, flash LED, video 1080p a 30 fps) |
Cámara Frontal |
1.3 MP | 2.1 MP, video 1080p | 1.2 MP, video 720p | 2.1 MP, video 1080p | 1.2 MP, video 720p | 2 MP, video 1080p | 2 MP, video 1080p |
Redes | WiFi, Bluetooth 4.0, 2G, 3G, 4G LTE | WiFi, Bluetooth 4.0, 2G, 3G, 4G LTE | WiFi (802.11n), 2G, 3G, 4G LTE (multibanda), Bluetooth | WiFi, Bluetooth 4.0, 2G, 3G, 4G LTE | WiFi, Bluetooth 4.0, 2G, 3G, 4G LTE | WiFi, Bluetooth 4.0, 2G, 3G, 4G LTE | WiFi, Bluetooth 4.0, 2G, 3G, 4G LTE |
Batería | 2300 mAh | 2300 mAh | 1560 mAh | 3000 mAh | 3400 mAh | 3200 mAh | 3000 mAh |
Peso | 130 gramos | 143 gramos | 112 gramos | 143 gramos | 209 gramos | 168 gramos | 170 gramos |
Fuente: GADGETMANIA
Deja un comentario